指数名称 | 最新PE | PE分位 | 最新PB | PB分位 | 股息率 | 股息率分位 | 今年收益 | 操作 |
---|
台湾加权指数 TWII.TW | 11.23 | 0.04% | 1.89 | 83.86% | 3.05 | 27.12% | -14.28% | |
医疗器械Ⅱ(申万) 801153.SI | 15.44 | 0.17% | 3.82 | 14.04% | 1.01 | 96.70% | -20.47% | |
巴西IBOVESPA指数 IBOVESPA.GI | 5.85 | 0.2% | 1.49 | 13.78% | 9.16 | 99.87% | 0.83% | |
全指能源 000986.SH | 8.99 | 0.21% | 1 | 23% | 4.00 | 78.16% | 7.78% | |
细分有色 000811.CSI | 17.2 | 0.23% | 2.59 | 45.82% | 0.76 | 57.57% | -18.05% | |
有色金属(申万) 801050.SI | 18.64 | 0.25% | 2.64 | 36.35% | 0.72 | 60.10% | -19.12% | |
A股资源 000805.CSI | 10.69 | 0.25% | 1.27 | 35.84% | 2.97 | 53.00% | -9.50% | |
交通运输(申万) 801170.SI | 11.85 | 0.33% | 1.45 | 36.88% | 1.46 | 34.19% | -8.04% | |
半导体(申万) 801081.SI | 36.63 | 0.45% | 5.15 | 72.17% | 0.27 | 57.56% | -30.66% | |
CS稀金属 930632.CSI | 22.22 | 0.46% | 4.31 | 54.64% | 0.44 | 62.44% | -20.61% | |
医药生物(申万) 801150.SI | 24.04 | 0.46% | 3.25 | 7.83% | 1.01 | 97.22% | -19.97% | |
通信(申万) 801770.SI | 27.36 | 0.46% | 1.75 | 8.27% | 0.74 | 98.92% | -20.72% | |
国证生物医药 399441.SZ | 30.07 | 0.51% | 5.48 | 3% | 0.68 | 96.95% | -21.70% | |
全指通信 000994.CSI | 27.72 | 0.58% | 1.59 | 1.94% | 1.12 | 98.97% | -27.02% | |
通信设备 931160.CSI | 24.08 | 0.61% | 2.31 | 0.66% | 1.14 | 99.96% | -28.30% | |
香港中小盘 SPHCMSHP.SPI | 9.02 | 0.72% | 0.86 | 0.5% | 4.57 | 99.57% | -21.68% | |
稀土产业 930598.CSI | 23.28 | 0.73% | 2.39 | 42.37% | 0.44 | 57.61% | -27.82% | |
CS生医 930726.CSI | 31.15 | 0.79% | 6.11 | 8.37% | 0.72 | 99.87% | -21.55% | |
500质量 930939.CSI | 10.81 | 0.84% | 1.74 | 1.32% | 1.92 | 99.13% | -16.46% | |
新兴科技100 931165.CSI | 19 | 0.96% | 4.12 | 1.37% | 1.13 | 99.75% | -27.11% | |
电子(申万) 801080.SI | 23.46 | 0.99% | 2.75 | 16.26% | 0.80 | 82.13% | -33.39% | |
上证380 000009.SH | 14.42 | 1.04% | 1.63 | 2.57% | 2.08 | 98.22% | -18.79% | |
300红利LV 930740.CSI | 6.43 | 1.22% | 0.72 | 0.73% | 4.45 | 93.82% | -2.60% | |
基础化工(申万) 801030.SI | 13.85 | 1.65% | 2.38 | 46.63% | 1.14 | 26.54% | -18.31% | |
物联网50 399285.SZ | 24.02 | 1.68% | 3.67 | 1.31% | 1.13 | 98.72% | -27.48% | |
中证红利 000922.CSI | 5.86 | 1.86% | 0.68 | 0.33% | 5.55 | 98.96% | -3.49% | |
海外中国内地(CNY) 930735.CSI | 8.99 | 2.02% | 0.83 | 1.46% | 3.40 | 95.73% | -20.77% | |
ESG120策略 931476.CSI | 9.1 | 2.06% | 1.17 | 1.44% | 2.91 | 99.32% | -16.16% | |
5G通信 931079.CSI | 25.99 | 2.32% | 2.98 | 1.91% | 0.99 | 99.67% | -32.84% | |
细分化工 000813.CSI | 12.81 | 2.32% | 2.71 | 53.52% | 1.37 | 64.75% | -20.17% | |
大宗商品 000979.CSI | 12.43 | 2.4% | 1.39 | 37.86% | 2.91 | 70.62% | -11.93% | |
深创100 399088.SZ | 24.56 | 2.43% | 3.68 | 2.24% | 1.29 | 99.60% | -27.11% | |
上证红利 000015.SH | 5.26 | 2.48% | 0.63 | 3.09% | 5.86 | 95.87% | 0.11% | |
纺织服饰(申万) 801130.SI | 19.15 | 2.65% | 1.65 | 4.8% | 2.72 | 93.92% | -14.96% | |
CS物联网 930712.CSI | 24.83 | 2.69% | 3.69 | 34.25% | 1.11 | 85.93% | -30.44% | |
石油石化(申万) 801960.SI | 11.57 | 2.82% | 1.22 | 3.6% | 3.60 | 79.62% | -12.05% | |
中证全指半导体 h30184.CSI | 40.53 | 2.87% | 5.05 | 68.85% | 0.23 | 56.51% | -30.22% | |
CS计算机 930651.CSI | 37.55 | 2.93% | 3.44 | 5.2% | 0.96 | 99.54% | -33.81% | |
医疗器械 h30217.CSI | 25.39 | 2.99% | 5.3 | 25.55% | 0.95 | 99.83% | -21.74% | |
全指材料 000987.SH | 13.09 | 3.01% | 1.95 | 40.13% | 1.69 | 85.11% | -18.65% | |
医疗保健 h30178.CSI | 28.49 | 3.09% | 5.73 | 16.85% | 0.85 | 99.79% | -22.34% | |
全指信息 000993.SH | 31.24 | 3.27% | 3.09 | 12.65% | 0.78 | 87.76% | -33.14% | |
俄罗斯RTS RTS.GI | 4.37 | 3.36% | 0.83 | 50.68% | 9.63 | 99.79% | -28.56% | |
沪深300红利 000821.CSI | 5.89 | 4.39% | 0.67 | 0.3% | 5.38 | 98.80% | -0.78% | |
380价值 000118.SH | 8.95 | 4.48% | 1 | 1.12% | 3.58 | 91.62% | -3.46% | |
科创50 000688.SH | 39.08 | 4.62% | 4.53 | 2.49% | 0.39 | 78.33% | -27.71% | |
红利低波 h30269.CSI | 5.32 | 4.69% | 0.63 | 2.17% | 5.38 | 82.03% | 5.74% | |
韩国综合指数 KS11.GI | 10.71 | 4.85% | 0.98 | 43.9% | 2.08 | 85.46% | -14.36% | |
科创创业50 931643.CSI | 41 | 4.91% | 5.66 | 5.36% | 0.38 | 97.52% | -28.28% | |
CS电子 930652.CSI | 24.68 | 4.96% | 3.24 | 17.5% | 0.85 | 85.23% | -32.97% | |
300非银 h30035.CSI | 12.44 | 5.17% | 1.2 | 0.27% | 2.26 | 93.20% | -22.42% | |
全指价值 000058.SH | 6.58 | 5.25% | 0.76 | 0.29% | 4.22 | 85.21% | -5.89% | |
中证医疗 399989.SZ | 34.38 | 5.31% | 6.59 | 46.03% | 0.64 | 99.07% | -22.84% | |
法国CAC40 FCHI.GI | 14.01 | 5.32% | 1.69 | 81.16% | 2.72 | 20.21% | -13.24% | |
传媒(申万) 801760.SI | 24.18 | 5.33% | 1.88 | 3.6% | 1.48 | 99.05% | -29.41% | |
红利低波100 930955.CSI | 5.85 | 5.38% | 0.63 | 0.59% | 5.03 | 93.11% | 1.31% | |
环保(申万) 801970.SI | 18.59 | 5.44% | 1.48 | 0.62% | 1.35 | 97.55% | -22.09% | |
TMT50 399610.SZ | 23.64 | 5.68% | 3.33 | 18.86% | 1.01 | 80.43% | -31.09% | |
德国DAX GDAXI.GI | 12.75 | 6.17% | 1.54 | 24.05% | 3.22 | 78.16% | -13.50% | |
500等权 000982.SH | 19.39 | 6.34% | 1.58 | 1.49% | 1.84 | 99.67% | -18.24% | |
中国教育 931456.CSI | -53.31 | 6.35% | 2.59 | 27.5% | 2.13 | 99.50% | -34.69% | |
中证500 000905.SH | 19.39 | 6.58% | 1.58 | 1.49% | 1.84 | 99.67% | -21.23% | |
计算机(申万) 801750.SI | 37.9 | 6.75% | 2.86 | 5.79% | 0.82 | 99.54% | -31.77% | |
全指医药 000991.SH | 29.21 | 6.79% | 3.75 | 16.02% | 0.99 | 94.53% | -20.27% | |
500成长估值 930938.CSI | 10.79 | 6.91% | 1.54 | 3.15% | 1.79 | 90.32% | -15.55% | |
沪深300周期 000968.CSI | 7.1 | 7.01% | 0.81 | 0.25% | 3.78 | 86.22% | -12.59% | |
红利质量 931468.CSI | 17.7 | 7.4% | 3.45 | 16.49% | 1.96 | 98.43% | -14.23% | |
CS人工智 930713.CSI | 36.19 | 7.5% | 3.62 | 8.11% | 0.85 | 99.00% | -32.90% | |
湾创100 980001.SZ | 15.24 | 7.63% | 2.27 | 7.63% | 1.82 | 87.29% | -22.04% | |
恒生科技指数 HSTECH.HI | 32.3 | 8.08% | 2.43 | 6.99% | 0.35 | 99.34% | -28.78% | |
澳洲标普200 AS51.GI | 16.61 | 8.24% | 2.15 | 70.04% | 4.61 | 83.59% | -6.76% | |
非银金融(申万) 801790.SI | 13.31 | 8.9% | 1.15 | 0.37% | 2.13 | 95.20% | -22.46% | |
保险Ⅱ(申万) 801194.SI | 9.38 | 9.66% | 1.03 | 0.29% | 2.85 | 90.68% | -14.47% | |
180价值 000029.SH | 6.4 | 9.78% | 0.74 | 0.25% | 4.28 | 75.56% | -7.33% | |
煤炭(申万) 801950.SI | 8.43 | 10.09% | 1.43 | 58.91% | 3.73 | 57.75% | 14.67% | |
中证1000 000852.SH | 28.78 | 10.28% | 2.3 | 20.51% | 1.12 | 86.82% | -24.20% | |
500SNLV 930782.CSI | 14.9 | 10.52% | 1.19 | 0.79% | 2.27 | 97.81% | -14.13% | |
中证银行 399986.SZ | 4.99 | 10.92% | 0.58 | 0.19% | 4.87 | 83.58% | -2.85% | |
恒生指数 HSI.HI | 8.91 | 11.04% | 0.88 | 0.25% | 2.71 | 16.45% | -17.17% | |
大盘价值 399373.SZ | 6.6 | 11.14% | 0.74 | 0.29% | 4.64 | 90.83% | -8.02% | |
证券公司 399975.SZ | 15.55 | 11.14% | 1.28 | 6.46% | 1.74 | 85.31% | -25.90% | |
券商Ⅱ(申万) 801193.SI | 16.24 | 11.15% | 1.25 | 5.7% | 1.74 | 86.14% | -25.98% | |
国防军工(申万) 801740.SI | 50.61 | 11.62% | 2.95 | 49.26% | 0.39 | 94.62% | -29.75% | |
中证国防 399973.SZ | 45.73 | 11.64% | 4.68 | 65.79% | 0.42 | 93.24% | -30.43% | |
建筑材料(申万) 801710.SI | 12.63 | 12.88% | 1.85 | 28.32% | 2.12 | 87.78% | -16.32% | |
创业板50 399673.SZ | 39.75 | 13.3% | 6.22 | 47.96% | 0.45 | 84.40% | -29.55% | |
CS医药创新 931484.CSI | 28.81 | 13.43% | 6.91 | 1.86% | 0.70 | 99.77% | -23.80% | |
CS高端制 930820.CSI | 30.58 | 13.86% | 3.2 | 47.31% | 0.86 | 47.17% | -27.54% | |
CS智消费 930648.CSI | 21.3 | 14.06% | 3.06 | 24.73% | 1.55 | 66.33% | -30.21% | |
全指金融地产 000992.SH | 6.76 | 14.27% | 0.72 | 0.25% | 3.92 | 86.93% | -12.90% | |
基本面50 000925.CSI | 7.5 | 14.95% | 0.86 | 0.25% | 3.99 | 84.59% | -3.25% | |
中国互联网50 H30533.CSI | 34.96 | 15.3% | 2.31 | 0.45% | 0.32 | 99.22% | -25.40% | |
国证价值 399371.SZ | 7.63 | 15.85% | 0.82 | 0.33% | 4.16 | 95.37% | -10.04% | |
养老产业 399812.SZ | 19.79 | 15.89% | 2.18 | 0.36% | 1.64 | 96.64% | -21.75% | |
银行(申万) 801780.SI | 5.45 | 16% | 0.55 | 0.29% | 4.85 | 88.11% | -5.17% | |
钢铁(申万) 801040.SI | 9.19 | 16.33% | 1.1 | 45.76% | 4.55 | 92.10% | -18.28% | |
建筑材料 931009.CSI | 10.34 | 16.6% | 1.43 | 4.07% | 2.53 | 87.68% | -13.83% | |
机械设备(申万) 801890.SI | 23.82 | 17.52% | 2.06 | 27.2% | 1.36 | 95.56% | -27.24% | |
小盘成长 399376.SZ | 21.68 | 17.7% | 1.91 | 1.65% | 1.98 | 99.96% | -26.14% | |
中证200 000904.CSI | 16.43 | 18.51% | 1.6 | 4.91% | 1.43 | 84.22% | -21.74% | |
综合(申万) 801230.SI | 30.62 | 21.38% | 1.38 | 7.91% | 0.43 | 57.42% | -7.21% | |
家用电器 930697.CSI | 16.53 | 22.84% | 2.86 | 6.22% | 3.34 | 98.80% | -20.87% | |
创业板成长 399667.SZ | 39.02 | 24.97% | 6.24 | 58.79% | 0.49 | 59.66% | -28.85% | |
印度SENSEX30 SENSEX.GI | 21.58 | 25.13% | 3.1 | 66.8% | 1.17 | 57.99% | -9.14% | |
上证180 000010.SH | 9.69 | 25.15% | 1.12 | 1.62% | 2.66 | 50.46% | -15.96% | |
中盘价值 399375.SZ | 12.1 | 25.87% | 1.15 | 14.4% | 3.10 | 90.13% | -14.34% | |
陆股通重仓指数 8841101.WI | 11.26 | 26.23% | 1.41 | 19.88% | 2.31 | 50.20% | -20.44% | |
三板做市 899002.CSI | 28.59 | 26.6% | 1.71 | 27.01% | 1.03 | 43.25% | -17.56% | |
中证新能源 930771.CSI | 32.25 | 26.61% | 4.53 | 85.4% | 0.39 | 12.86% | -28.00% | |
小盘价值 399377.SZ | 14.58 | 26.65% | 1.06 | 0.66% | 3.11 | 99.71% | -12.22% | |
软件指数 h30202.CSI | 64.43 | 27.09% | 4.31 | 4.62% | 0.58 | 97.52% | -33.53% | |
电力设备(申万) 801730.SI | 33.62 | 27.29% | 4.13 | 82.28% | 0.44 | 27.29% | -26.85% | |
英国富时100 FTSE.GI | 17.14 | 27.53% | 1.75 | 33.29% | 3.95 | 35.06% | -2.05% | |
万得全A(除金融、石油石化) 881003.WI | 24.5 | 28.06% | 2.35 | 40.48% | 1.31 | 65.98% | -21.50% | |
中证体育 399804.SZ | 26.09 | 28.18% | 2.63 | 1.43% | 1.46 | 98.86% | -31.25% | |
CS高股息 930838.CSI | 16.26 | 28.22% | 2.53 | 34.31% | 2.67 | 82.33% | -16.51% | |
标普500 SPX.GI | 19.21 | 28.47% | 3.87 | 84.4% | 1.55 | 14.79% | -17.54% | |
胡志明指数 VNINDEX.GI | 13.49 | 29.03% | 2.09 | 55.01% | 1.34 | 10.81% | -17.32% | |
国企改革 399974.SZ | 12 | 29.82% | 1.54 | 30.25% | 2.45 | 65.18% | -16.98% | |
轻工制造(申万) 801140.SI | 24.42 | 29.94% | 1.88 | 26.51% | 1.38 | 93.22% | -23.40% | |
恒生中国企业指数 HSCEI.HI | 7.83 | 30.22% | 0.8 | 3.43% | 2.43 | 15.69% | -19.93% | |
上证指数 000001.SH | 12.03 | 30.24% | 1.27 | 4.49% | 2.28 | 61.27% | -15.26% | |
日经225 N225.GI | 18.38 | 31.53% | 1.62 | 37.82% | 2.13 | 86.59% | -10.57% | |
家用电器(申万) 801110.SI | 14.65 | 32.41% | 2.54 | 28.97% | 3.36 | 98.59% | -19.59% | |
380成长 000117.SH | 18.53 | 33.55% | 2.93 | 47.69% | 1.22 | 57.15% | -22.54% | |
创业板指 399006.SZ | 47.17 | 34.08% | 5.47 | 46.8% | 0.49 | 51.34% | -29.03% | |
中证800 000906.SH | 12.9 | 34.63% | 1.4 | 9.18% | 2.20 | 64.79% | -19.74% | |
万得全A 881001.WI | 16.4 | 34.76% | 1.59 | 12.18% | 1.77 | 61.23% | -20.46% | |
中盘成长 399374.SZ | 22.51 | 36.73% | 3.01 | 47.34% | 1.18 | 66.05% | -24.01% | |
中证全指 000985.CSI | 15.96 | 37.64% | 1.56 | 9.49% | 1.86 | 62.03% | -20.61% | |
央视50 399550.SZ | 8.37 | 37.72% | 1.04 | 0.25% | 3.40 | 59.16% | -16.27% | |
中证100 000903.SH | 10.49 | 38.08% | 1.27 | 19.64% | 2.70 | 46.62% | -17.96% | |
光伏产业 931151.CSI | 34.2 | 39.46% | 4.43 | 71.56% | 0.41 | 77.72% | -25.46% | |
沪深300 000300.SH | 11.9 | 40.92% | 1.36 | 16.92% | 2.30 | 48.00% | -19.27% | |
MSCI中国A股国际通实时(人民币) 716567.CSI | 12.5 | 41.27% | 1.43 | 30.82% | 2.20 | 58.56% | -19.33% | |
上证50 000016.SH | 9.64 | 41.42% | 1.2 | 28.9% | 2.88 | 37.05% | -16.07% | |
建筑装饰(申万) 801720.SI | 11 | 42.54% | 0.96 | 18.97% | 1.80 | 58.74% | -1.38% | |
纳斯达克100 NDX.GI | 23.81 | 43.04% | 6.89 | 79.49% | 0.75 | 17.21% | -26.80% | |
全指工业 000988.CSI | 22.98 | 44.08% | 2.04 | 49.67% | 1.06 | 51.86% | -23.48% | |
深证价值 399348.SZ | 14.47 | 45.8% | 1.37 | 0.41% | 3.61 | 99.83% | -18.68% | |
房地产(申万) 801180.SI | 12.58 | 49.71% | 0.97 | 6.83% | 3.74 | 94.54% | -3.42% | |
深证红利 399324.SZ | 15.43 | 51.45% | 1.8 | 13.82% | 3.34 | 98.05% | -20.66% | |
中证基建工程 399995.SZ | 8.37 | 52.13% | 0.92 | 36.41% | 2.13 | 51.76% | -2.03% | |
细分机械 000812.CSI | 33.45 | 53.71% | 3.53 | 83.11% | 0.71 | 24.22% | -25.74% | |
深证成指 399001.SZ | 26.51 | 54.47% | 2.58 | 40.2% | 1.45 | 78.70% | -24.89% | |
道琼斯工业指数 DJI.GI | 20.15 | 54.9% | 5.94 | 82.62% | 1.67 | 14.84% | -12.68% | |
CS新能车 399976.SZ | 51.08 | 55.02% | 6.74 | 80.2% | 0.20 | 33.06% | -24.22% | |
美容护理(申万) 801980.SI | 38.78 | 55.29% | 4.69 | 76.48% | 0.76 | 64.49% | -18.47% | |
环保50 930614.CSI | 29.65 | 59.14% | 3.99 | 80.79% | 0.84 | 43.18% | -22.78% | |
CS电池 931719.CSI | 47.3 | 59.42% | 6.27 | 86.4% | 0.20 | 10.96% | -30.91% | |
深证300 399007.SZ | 26.69 | 60.15% | 2.76 | 44.02% | 1.48 | 95.05% | -24.64% | |
商贸零售(申万) 801200.SI | 28.73 | 63.15% | 2.27 | 67.41% | 1.28 | 53.29% | -15.04% | |
中证白酒 399997.SZ | 35.31 | 71.69% | 8.41 | 68.66% | 1.12 | 28.42% | -19.31% | |
中小创Q 399294.SZ | 29.26 | 72.1% | 3.12 | 1.13% | 1.42 | 67.47% | -25.05% | |
食品饮料(申万) 801120.SI | 33.38 | 72.17% | 6.22 | 71.3% | 1.40 | 36.10% | -18.26% | |
新能源车 930997.CSI | 50.55 | 73.34% | 6.55 | 81.89% | 0.21 | 45.44% | -24.42% | |
饮料指数 h30205.CSI | 35.33 | 74.96% | 7.56 | 78.15% | 1.14 | 33.50% | -20.16% | |
深证100 399330.SZ | 24.93 | 76.59% | 3.24 | 75.47% | 1.45 | 70.50% | -24.26% | |
国证成长 399370.SZ | 24.89 | 77.95% | 3.79 | 81.63% | 1.16 | 23.18% | -24.78% | |
沪深300非周期 000969.CSI | 26.44 | 79.21% | 3.06 | 74.67% | 1.33 | 26.49% | -22.36% | |
全指成长 000057.SH | 17.09 | 81.73% | 3.06 | 82.02% | 1.32 | 11.97% | -20.48% | |
大盘成长 399372.SZ | 26.6 | 81.81% | 5.36 | 81.6% | 0.97 | 13.58% | -24.71% | |
社会服务(申万) 801210.SI | 77.37 | 83.41% | 3.1 | 13.98% | 0.48 | 39.10% | -19.26% | |
创业板价值 399668.SZ | 51.84 | 83.86% | 2.33 | 8.89% | 1.40 | 96.90% | -29.89% | |
公用事业(申万) 801160.SI | 26.29 | 85.48% | 1.63 | 30.7% | 2.10 | 71.04% | -16.46% | |
全指可选 000989.SH | 34.34 | 87.22% | 2.45 | 42.53% | 2.00 | 87.26% | -19.83% | |
汽车(申万) 801880.SI | 28.85 | 87.38% | 2.01 | 43.75% | 1.58 | 40.65% | -21.96% | |
180成长 000028.SH | 18.2 | 90.24% | 3.59 | 96.36% | 1.25 | 4.05% | -22.06% | |
中证全指房地产 931775.CSI | 23.69 | 92.15% | 0.99 | 4.53% | 4.09 | 97.60% | -3.41% | |
深证F60 399701.SZ | 23.66 | 93.24% | 2.27 | 62.84% | 2.21 | 89.34% | -16.98% | |
中小板指 399005.SZ | 39.74 | 94.68% | 3.36 | 17.57% | 1.14 | 86.50% | -23.64% | |
深证F120 399702.SZ | 25.01 | 95.28% | 2.19 | 46.52% | 2.10 | 96.40% | -17.17% | |
中证农业 000949.CSI | 52.15 | 97.47% | 3.33 | 46.95% | 1.82 | 78.12% | -12.88% | |
CS现代农 930662.CSI | 74.43 | 98.48% | 3.16 | 71.87% | 1.23 | 70.54% | -10.07% | |
农林牧渔(申万) 801010.SI | 111 | 99.26% | 3.17 | 34.8% | 1.06 | 62.56% | -13.81% | |
深证成长 399346.SZ | 38.98 | 99.38% | 4.83 | 82.52% | 0.89 | 9.13% | -27.51% | |
全指消费 000990.CSI | 65.01 | 99.88% | 5.65 | 77.34% | 1.36 | 47.93% | -18.02% | |
CS物流 930716.CSI | 470.37 | 99.94% | 1.82 | 2.57% | 1.24 | 92.88% | -8.62% | |
全指公用 000995.CSI | 46.87 | 100% | 1.73 | 60.17% | 2.34 | 32.91% | -17.01% | |
中证全指电力指数 h30199.CSI | 68.37 | 100% | 1.73 | 65.93% | 2.37 | 27.18% | -17.30% |
拼命加载中..